DAMAC properties for sale in Dubai
Every DAMAC property currently for sale in Dubai, off-plan and ready to move, with real starting prices, home types, communities and handover dates.
There are 70 DAMAC properties for sale in Dubai across 15 master-planned communities, priced from AED 531K up to AED 79.62M. The list covers apartments, townhouses and villas, both off-plan releases on payment plans and ready-to-move homes you can occupy or rent out immediately. All are freehold and open to buyers of any nationality. Register interest for live availability and a callback within 24 hours.
Buying a DAMAC property in Dubai
Freehold ownership
Every DAMAC community listed here is in a Dubai freehold zone, open to buyers of any nationality with no UAE residency requirement.
Off-plan or ready
Off-plan homes are bought on a staged payment plan before handover. Ready homes are complete, so you can move in or rent them out immediately.
Costs on top of price
Budget roughly 8% of the purchase price in total for Dubai Land Department transfer at about 4%, registration and associated admin fees.
Golden Visa threshold
A purchase of AED 2 million or more can support a 10 year UAE Golden Visa application for the owner and immediate family.
70 DAMAC projects
| Project | Community | Type | Handover | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMAC Hills 2 - Hotel Edge by Rotana | DAMAC Hills 2 | Studio, 1 Bedroom | OCT 2022 | AED 531K | |
| Valencia | DAMAC Lagoons | Residences | TBA | AED 612K | |
| DAMAC Hills - Radisson Dubai | DAMAC Hills | Studio, 1 Bedroom, 2 Bedroom | Q1 2020 | AED 915K | |
| Aykon City Tower | Business Bay | Residences | Q3 2023 | AED 950K | |
| DAMAC Hills - Park Town | DAMAC Hills | Studio, 1 Bedroom | Q4 2018 | AED 957K | |
| DAMAC Towers by Paramount | Business Bay | Studio, 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, 4 Bedroom | Q3 2019 | AED 1.14M | |
| Safa Two de Grisogono | Business Bay | 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, 5 Bedroom | Q1 2027 | AED 1.15M | |
| DAMAC District | DAMAC Hills | Residences | AUG 2029 | AED 1.23M | |
| DAMAC Lagoons Views Phase 3 | DAMAC Lagoons | Residences | TBA | AED 1.29M | |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside | Residences | Q4 2028 | AED 1.31M | |
| Elo 2 and 3 Damac | DAMAC Hills 2 | Residences | JUN 2027 | AED 1.31M | |
| Paramount Tower Hotel And Residences | Business Bay | Studio, 1 Bedroom | Q3 2019 | AED 1.36M | |
| Elo Damac | DAMAC Hills 2 | Residences | DEC 2026 | AED 1.37M | |
| DAMAC Lagoons Views | DAMAC Lagoons | Residences | JAN 2027 | AED 1.41M | |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 1 Bedroom | Q2 2018 | AED 1.71M | |
| Suburbia | Jebel Ali Freezone Extension | 2 Bedroom | Q1 2013 | AED 1.75M | |
| Golf Greens | DAMAC Hills | 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom | Q1 2027 | AED 1.86M | |
| DAMAC Hills - Golf Gate 2 | DAMAC Hills | 2 Bedroom | Q1 2027 | AED 1.99M | |
| DAMAC Safa Gate | Safa Park | Residences | OCT 2029 | AED 2.13M | |
| Safa One de Grisogono | Safa Park | 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, 4 Bedroom | Q1 2026 | AED 2.30M | |
| DAMAC Lagoons Views Phase 2 | DAMAC Lagoons | Residences | JUN 2027 | AED 2.43M | |
| Elegance tower | Downtown Dubai | 1 Bedroom, 2 Bedroom | Q4 2026 | AED 2.44M | |
| Chelsea Residences | Maritime City | Residences | DEC 2029 | AED 2.66M | |
| Altitude de Grisogono | Business Bay | Residences | JAN 2027 | AED 2.75M | |
| DAMAC Hills - Ivory | DAMAC Hills | Residences | TBA | AED 2.79M | |
| Canal Heights | Business Bay | 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, 4 Bedroom | SEP 2027 | AED 2.83M | |
| DAMAC Islands Phase 1 and 2 | DAMAC Suncity | Residences | DEC 2028 | AED 2.99M | |
| DAMAC Casa | Dubai Media City | Residences | MAY 2028 | AED 3.00M | |
| Chic Tower | Business Bay | 1 Bedroom, 4 Bedroom | APR 2026 | AED 3.10M | |
| Canal Crown | Business Bay | 2 Bedroom | Q4 2027 | AED 3.50M | |
| DAMAC Hills - Golf Town | DAMAC Hills | Studio, 2 Bedroom, 3 Bedroom | Q4 2016 | AED 3.88M | |
| DAMAC Bay | Dubai Harbour | 1 Bedroom, 4 Bedroom, 5 Bedroom | JUL 2027 | AED 3.94M | |
| DAMAC Harbour Lights | Maritime City | 2 Bedroom | MAY 2027 | AED 6.67M | |
| DAMAC Bay 2 | Dubai Harbour | 2 Bedroom, 3 Bedroom, 4 Bedroom, 5 Bedroom | Q4 2027 | AED 8.34M | |
| DAMAC Hills - Belair Phase 2 | DAMAC Hills | 8 Bedroom | Q4 2024 | AED 19.01M | |
| Cavalli Couture | Safa Park | 3 Bedroom, 4 Bedroom, 5 Bedroom, 6 Bedroom | Q4 2025 | AED 21.90M | |
| Cavalli Tower | Dubai Media City | 3 Bedroom, 4 Bedroom | Q4 2025 | AED 79.62M | |
| DAMAC Lagoons Monte Carlo | The Oasis | Residences | Q3 2026 | On request | |
| DAMAC Prive | Business Bay | Residences | DEC 2019 | On request | |
| DAMAC Hills - Utopia | DAMAC Hills | Residences | NOV 2026 | On request | |
| DAMAC Lagoons Marbella | DAMAC Lagoons | Residences | Q1 2026 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Virdis | DAMAC Hills 2 | Residences | Q3 2022 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Camelia Villas | DAMAC Hills 2 | Residences | JUN 2025 | On request | |
| DAMAC Lagoons Mykonos | DAMAC Lagoons | Residences | OCT 2026 | On request | |
| DAMAC Hills - Cavalli Estates | DAMAC Hills | Residences | Q2 2024 | On request | |
| DAMAC Hills - Gems Estates | DAMAC Hills | Residences | Q4 2025 | On request | |
| Verona | DAMAC Hills 2 | Residences | JUN 2026 | On request | |
| DAMAC Hills - The Legends | DAMAC Hills | Residences | DEC 2024 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Amargo 2 | DAMAC Hills 2 | Residences | Q4 2024 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Avencia | DAMAC Hills 2 | Residences | Q2 2022 | On request | |
| DAMAC Hills - Bellavista | DAMAC Hills | Residences | SEP 2021 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Victoria | DAMAC Hills 2 | Residences | Q2 2022 | On request | |
| DAMAC Hills - Golf Gate | DAMAC Hills | Residences | Q4 2024 | On request | |
| DAMAC Hills 2 - Park Greens | DAMAC Hills 2 | Residences | MAR 2027 | On request | |
| DAMAC Violet | DAMAC Hills 2 | Residences | JUN 2027 | On request | |
| Shoreline | Al Marjan Island | Residences | JUL 2028 | On request | |
| Vera Residences | Business Bay | Residences | JAN 2022 | On request | |
| Avanti Tower | Business Bay | Residences | Q4 2018 | On request | |
| Tenora | Dubai South | Residences | Q4 2016 | On request | |
| Coral Reef | Maritime City | Residences | MAR 2028 | On request | |
| Volta | Business Bay | Residences | MAR 2028 | On request | |
| Sun City | DAMAC Suncity | Residences | MAR 2028 | On request | |
| DAMAC Lagoons | DAMAC Lagoons | Residences | Q3 2026 | On request | |
| Evergreens | DAMAC Hills 2 | Residences | DEC 2026 | On request | |
| Kensington Plots | DAMAC Hills 2 | Residences | TBA | On request | |
| The Farmhouses | DAMAC Hills 2 | Residences | DEC 2025 | On request | |
| DAMAC Lagoons Morocco | DAMAC Lagoons | Residences | DEC 2026 | On request | |
| Riverside by Damac | DAMAC Riverside | Residences | Q4 2027 | On request | |
| Natura | DAMAC Hills 2 | Residences | JUN 2026 | On request | |
| Autograph Collection | DAMAC Hills | Residences | MAY 2027 | On request |
Common questions
- How many DAMAC properties are for sale in Dubai?
- 70 across 15 DAMAC communities, with entry prices from AED 531K up to AED 79.62M. The list on this page is generated from current availability data.
- What is a typical DAMAC payment plan?
- Most DAMAC purchases split into a booking deposit of around 10%, instalments during construction, and a final amount on handover. The exact split varies by project and is shown per project on the payment plans page.
- What fees are payable on top of the price?
- Dubai Land Department transfer and registration costs are about 4% plus admin fees, so budget roughly 8% of the purchase price in total for transfer, registration and associated charges.
- Can overseas buyers purchase these DAMAC homes?
- Yes. DAMAC developments are in Dubai freehold zones, open to buyers of any nationality with no UAE residency requirement, and a qualifying purchase can support a 10 year UAE Golden Visa.
- How do I get prices and availability?
- Register interest on this page. An advisor calls back within 24 hours with current prices, unit sizes, floor plans and the payment plan for the projects you choose.
